EX GLOBOS


| DIVULGACIÓN PRESIDENCIALES 2013 | 14 de Abril de 2013 |
| Candidato | Votos | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 7.587.532 | 50,61% | ||
![]() |
| 7.363.264 | 49,12% | ||
![]() |
| 19.498 | 0,13% | ||
![]() |
| 13.309 | 0,08% | ||
![]() |
| 4.241 | 0,02% | ||
![]() |
| 1.936 | 0,01% |
| ELECTORES ESPERADOS | 18.904.364 | |
| ELECTORES EN ACTAS TRANSMITIDAS | 99,96 % | 18.897.588 |
| ELECTORES ESCRUTADOS | 15.058.865 | |
| PARTICIPACIÓN RELATIVA | 79,68 % | |
| VOTOS ESCRUTADOS | 15.056.716 | |
| VOTOS VÁLIDOS | 99,55 % | 14.989.780 |
| VOTOS NULOS | 0,44 % | 66.936 |
| ACTAS TOTALES | 39.376 | |
| ACTAS ESCRUTADAS | 99,94 % | 39.355 |
| FREDY TABARQUINO JOVEN ![]() ![]() ![]() ![]() | ||










No hay comentarios:
Publicar un comentario